The receipts, all of them
Every drafted player, graded: where our preseason board had him, where the market drafted him, and where he actually finished. No cherry-picking — the misses are in here too.
Closer to the finish: us 41 · market 22 · ties 1
| Player | We said | Market said | Finished | Proj ppg | Actual ppg | GP | Closer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB1 | QB2 | QB20 | 21.7 | 16.8 | 13 | Market |
| Josh Allen | QB2 | QB1 | QB1 | 21.3 | 22.8 | 16 | Market |
| Joe Burrow | QB3 | QB5 | QB28 | 21.0 | 17.3 | 8 | Market |
| Trevor Lawrence | QB4 | QB19 | QB4 | 20.6 | 20.0 | 17 | Us |
| Jared Goff | QB5 | QB9 | QB6 | 20.4 | 18.1 | 17 | Us |
| Jayden Daniels | QB6 | QB3 | QB34 | 18.7 | 16.7 | 7 | Us |
| Jalen Hurts | QB7 | QB4 | QB5 | 18.5 | 19.3 | 16 | Market |
| Caleb Williams | QB8 | QB17 | QB8 | 18.5 | 18.0 | 17 | Us |
| Drake Maye | QB9 | QB15 | QB3 | 18.5 | 21.0 | 17 | Us |
| Kyler Murray | QB10 | QB10 | QB38 | 18.3 | 16.2 | 5 | Tie |
| Daniel Jones | QB11 | QB30 | QB17 | 18.2 | 17.6 | 13 | Us |
| Bo Nix | QB12 | QB8 | QB9 | 17.1 | 17.7 | 17 | Market |
| Baker Mayfield | QB13 | QB7 | QB12 | 17.0 | 16.2 | 17 | Us |
| Matthew Stafford | QB14 | QB21 | QB2 | 17.0 | 21.2 | 17 | Us |
| Brock Purdy | QB15 | QB12 | QB23 | 16.9 | 20.1 | 9 | Us |
| Sam Darnold | QB16 | QB25 | QB13 | 16.5 | 14.1 | 17 | Us |
| Kirk Cousins | QB17 | QB77 | QB35 | 16.5 | 10.6 | 10 | Us |
| Patrick Mahomes | QB18 | QB6 | QB11 | 16.4 | 19.9 | 14 | Market |
| Aaron Rodgers | QB19 | QB24 | QB18 | 16.1 | 14.1 | 16 | Us |
| Dak Prescott | QB20 | QB13 | QB7 | 15.4 | 18.1 | 17 | Market |
| Justin Herbert | QB21 | QB11 | QB10 | 14.8 | 18.0 | 16 | Market |
| Justin Fields | QB22 | QB18 | QB29 | 14.5 | 15.1 | 9 | Us |
| Tua Tagovailoa | QB23 | QB22 | QB25 | 14.5 | 11.7 | 14 | Us |
| Geno Smith | QB24 | QB26 | QB24 | 14.3 | 11.7 | 15 | Us |
| Jordan Love | QB25 | QB16 | QB15 | 14.0 | 15.5 | 15 | Market |
| C.J. Stroud | QB26 | QB14 | QB21 | 13.9 | 14.9 | 14 | Us |
| Joe Flacco | QB27 | QB29 | QB27 | 13.3 | 11.6 | 13 | Us |
| Bryce Young | QB28 | QB23 | QB19 | 13.3 | 13.8 | 16 | Market |
| Russell Wilson | QB30 | QB28 | QB45 | 13.0 | 8.0 | 6 | Us |
| Jameis Winston | QB31 | QB69 | QB47 | 12.4 | 11.7 | 3 | Us |
| Cooper Rush | QB32 | QB61 | QB65 | 11.5 | 0.8 | 4 | Market |
| Chris Oladokun | QB34 | QB32 | QB57 | 11.3 | 4.9 | 3 | Us |
| Spencer Rattler | QB35 | QB74 | QB36 | 11.0 | 10.9 | 9 | Us |
| Anthony Richardson Sr. | QB36 | QB27 | QB73 | 10.7 | 0.1 | 2 | Us |
| Mason Rudolph | QB40 | QB73 | QB56 | 9.5 | 3.4 | 5 | Us |
| Nick Mullens | QB41 | QB68 | QB76 | 9.4 | 0.0 | 4 | Market |
| Michael Penix Jr. | QB43 | QB20 | QB33 | 8.9 | 13.8 | 9 | Us |
| Jacoby Brissett | QB44 | QB56 | QB16 | 8.6 | 16.5 | 14 | Us |
| Tanner McKee | QB47 | QB42 | QB58 | 7.7 | 3.4 | 4 | Us |
| Kenny Pickett | QB48 | QB72 | QB62 | 7.5 | 1.6 | 6 | Market |
| Aidan O'Connell | QB49 | QB78 | QB63 | 6.8 | 4.8 | 1 | Us |
| Carson Wentz | QB52 | QB48 | QB39 | 6.4 | 13.8 | 5 | Market |
| Jimmy Garoppolo | QB53 | QB54 | QB82 | 6.4 | -0.3 | 3 | Market |
| Mac Jones | QB54 | QB62 | QB30 | 6.4 | 11.8 | 11 | Us |
| Joshua Dobbs | QB56 | QB60 | QB68 | 6.3 | 0.5 | 4 | Market |
| Jake Browning | QB57 | QB65 | QB44 | 6.0 | 9.9 | 5 | Us |
| Joe Milton III | QB58 | QB63 | QB60 | 5.9 | 2.9 | 4 | Us |
| Trey Lance | QB59 | QB37 | QB55 | 5.8 | 4.4 | 4 | Us |
| Gardner Minshew II | QB60 | QB70 | QB81 | 5.7 | -0.1 | 4 | Market |
| Drew Lock | QB61 | QB57 | QB74 | 5.7 | 0.0 | 2 | Us |
| Marcus Mariota | QB62 | QB79 | QB31 | 5.7 | 12.9 | 10 | Us |
| Jarrett Stidham | QB64 | QB34 | QB78 | 5.5 | -0.1 | 1 | Us |
| Tyson Bagent | QB65 | QB66 | QB67 | 5.4 | 1.3 | 2 | Market |
| Andy Dalton | QB66 | QB58 | QB59 | 5.0 | 3.4 | 4 | Market |
| Tyler Huntley | QB67 | QB31 | QB46 | 4.9 | 7.4 | 5 | Market |
| Josh Johnson | QB69 | QB33 | QB53 | 4.7 | 8.8 | 3 | Us |
| Mitchell Trubisky | QB70 | QB67 | QB51 | 4.3 | 7.3 | 4 | Market |
| Malik Willis | QB71 | QB76 | QB43 | 4.2 | 13.3 | 4 | Us |
| Clayton Tune | QB72 | QB49 | QB69 | 3.9 | 1.0 | 2 | Us |
| Tyrod Taylor | QB73 | QB75 | QB42 | 3.3 | 10.6 | 6 | Us |
| Teddy Bridgewater | QB74 | QB53 | QB66 | 2.9 | 1.0 | 3 | Us |
| Brandon Allen | QB75 | QB39 | QB70 | 2.8 | 1.7 | 1 | Us |
| Davis Mills | QB76 | QB59 | QB41 | 2.5 | 11.1 | 6 | Market |
| Kyle Allen | QB77 | QB51 | QB80 | 2.4 | -0.1 | 2 | Us |
Closer to the finish: us 49 · market 40 · ties 4
| Player | We said | Market said | Finished | Proj ppg | Actual ppg | GP | Closer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB1 | RB3 | RB3 | 20.1 | 21.5 | 17 | Market |
| Bijan Robinson | RB2 | RB2 | RB2 | 19.3 | 21.7 | 17 | Tie |
| De'Von Achane | RB3 | RB6 | RB5 | 17.2 | 20.3 | 16 | Market |
| Saquon Barkley | RB4 | RB1 | RB15 | 17.2 | 13.8 | 16 | Us |
| Chase Brown | RB5 | RB11 | RB8 | 16.2 | 16.4 | 17 | Tie |
| Jonathan Taylor | RB6 | RB8 | RB4 | 15.9 | 20.8 | 17 | Us |
| Josh Jacobs | RB7 | RB7 | RB13 | 15.6 | 15.7 | 15 | Tie |
| Kenneth Walker III | RB8 | RB15 | RB23 | 15.4 | 10.9 | 17 | Market |
| James Cook III | RB9 | RB12 | RB6 | 15.3 | 17.7 | 17 | Us |
| Derrick Henry | RB10 | RB4 | RB7 | 15.0 | 16.4 | 17 | Tie |
| Kyren Williams | RB11 | RB10 | RB9 | 15.0 | 15.4 | 17 | Market |
| Christian McCaffrey | RB12 | RB5 | RB1 | 14.4 | 24.0 | 17 | Market |
| Breece Hall | RB13 | RB14 | RB21 | 13.7 | 12.8 | 16 | Market |
| Chuba Hubbard | RB15 | RB16 | RB38 | 13.0 | 8.2 | 15 | Market |
| D'Andre Swift | RB16 | RB20 | RB14 | 12.9 | 14.4 | 16 | Us |
| J.K. Dobbins | RB17 | RB29 | RB43 | 12.5 | 10.9 | 10 | Market |
| Bucky Irving | RB18 | RB9 | RB35 | 12.5 | 13.4 | 10 | Us |
| Alvin Kamara | RB19 | RB13 | RB46 | 12.4 | 9.4 | 11 | Us |
| Travis Etienne Jr. | RB20 | RB25 | RB10 | 12.3 | 14.4 | 17 | Us |
| Tyrone Tracy Jr. | RB21 | RB24 | RB28 | 11.6 | 10.4 | 15 | Market |
| Rico Dowdle | RB22 | RB47 | RB16 | 11.0 | 12.9 | 17 | Us |
| James Conner | RB23 | RB17 | RB80 | 10.9 | 10.9 | 3 | Us |
| Kareem Hunt | RB24 | RB42 | RB29 | 10.9 | 8.6 | 17 | Us |
| Austin Ekeler | RB25 | RB33 | RB97 | 10.9 | 7.4 | 2 | Market |
| Tony Pollard | RB26 | RB22 | RB22 | 10.7 | 11.0 | 17 | Market |
| Najee Harris | RB27 | RB36 | RB99 | 10.6 | 3.9 | 3 | Market |
| Rhamondre Stevenson | RB28 | RB34 | RB24 | 10.6 | 12.8 | 14 | Us |
| Tank Bigsby | RB29 | RB35 | RB68 | 10.4 | 4.7 | 11 | Market |
| Aaron Jones Sr. | RB30 | RB21 | RB41 | 10.2 | 10.0 | 12 | Us |
| Zach Charbonnet | RB31 | RB30 | RB25 | 10.0 | 11.1 | 16 | Market |
| David Montgomery | RB32 | RB18 | RB26 | 9.9 | 9.5 | 17 | Us |
| Blake Corum | RB33 | RB48 | RB39 | 9.2 | 7.2 | 17 | Us |
| Jaylen Warren | RB34 | RB27 | RB18 | 9.2 | 13.2 | 16 | Market |
| Javonte Williams | RB35 | RB31 | RB11 | 9.2 | 15.1 | 16 | Market |
| Tyjae Spears | RB36 | RB41 | RB44 | 8.9 | 8.4 | 13 | Market |
| Jerome Ford | RB37 | RB39 | RB71 | 8.4 | 3.3 | 13 | Market |
| Jaylen Wright | RB38 | RB49 | RB69 | 8.3 | 5.5 | 9 | Market |
| Antonio Gibson | RB39 | RB62 | RB91 | 8.2 | 3.8 | 5 | Market |
| Miles Sanders | RB40 | RB54 | RB83 | 8.1 | 7.2 | 4 | Market |
| Ronnie Rivers | RB41 | RB94 | RB116 | 8.0 | 2.3 | 2 | Market |
| Rachaad White | RB42 | RB40 | RB32 | 7.9 | 8.4 | 17 | Market |
| Braelon Allen | RB44 | RB37 | RB94 | 7.5 | 4.3 | 4 | Us |
| Kimani Vidal | RB45 | RB125 | RB42 | 7.5 | 9.8 | 12 | Us |
| Isaiah Davis | RB46 | RB129 | RB60 | 7.3 | 4.4 | 15 | Us |
| Ray Davis | RB47 | RB44 | RB64 | 7.2 | 4.5 | 13 | Us |
| Trey Benson | RB48 | RB38 | RB77 | 7.1 | 8.8 | 4 | Us |
| Justice Hill | RB49 | RB52 | RB59 | 7.1 | 7.4 | 9 | Market |
| Isiah Pacheco | RB50 | RB19 | RB56 | 7.1 | 6.4 | 13 | Us |
| Samaje Perine | RB52 | RB106 | RB57 | 6.6 | 5.8 | 14 | Us |
| Clyde Edwards-Helaire | RB53 | RB127 | RB117 | 6.5 | 2.1 | 2 | Market |
| Craig Reynolds | RB55 | RB86 | RB131 | 6.1 | 0.4 | 1 | Market |
| Devin Singletary | RB56 | RB60 | RB45 | 6.0 | 6.4 | 17 | Us |
| Ameer Abdullah | RB57 | RB120 | RB76 | 5.8 | 3.0 | 12 | Us |
| Zamir White | RB59 | RB89 | RB103 | 5.7 | 1.9 | 5 | Market |
| Ty Johnson | RB61 | RB122 | RB48 | 5.7 | 5.6 | 17 | Us |
| Sean Tucker | RB62 | RB88 | RB49 | 5.6 | 6.6 | 14 | Us |
| Cam Akers | RB63 | RB118 | RB123 | 5.6 | 1.0 | 2 | Market |
| Roschon Johnson | RB66 | RB53 | RB124 | 5.4 | 0.9 | 2 | Us |
| Chris Rodriguez Jr. | RB67 | RB113 | RB50 | 5.3 | 7.7 | 12 | Us |
| Kenneth Gainwell | RB70 | RB132 | RB17 | 5.0 | 12.9 | 17 | Us |
| Jeremy McNichols | RB71 | RB91 | RB58 | 5.0 | 4.6 | 16 | Us |
| Rasheen Ali | RB74 | RB115 | RB86 | 4.9 | 3.2 | 8 | Us |
| Kendre Miller | RB77 | RB56 | RB78 | 4.6 | 4.8 | 7 | Us |
| Dylan Laube | RB79 | RB109 | RB112 | 4.5 | 1.4 | 4 | Market |
| Will Shipley | RB80 | RB46 | RB90 | 4.5 | 1.8 | 11 | Us |
| Keaton Mitchell | RB82 | RB50 | RB65 | 4.4 | 4.7 | 12 | Market |
| Nick Chubb | RB83 | RB32 | RB55 | 4.4 | 5.6 | 15 | Market |
| Jaleel McLaughlin | RB84 | RB57 | RB81 | 4.4 | 3.9 | 8 | Us |
| Michael Carter | RB85 | RB116 | RB47 | 4.3 | 7.5 | 13 | Us |
| Audric Estime | RB86 | RB59 | RB70 | 4.3 | 9.6 | 5 | Market |
| George Holani | RB87 | RB74 | RB95 | 4.3 | 4.2 | 4 | Us |
| Tyler Allgeier | RB89 | RB43 | RB40 | 4.1 | 7.1 | 17 | Market |
| D'Ernest Johnson | RB91 | RB76 | RB120 | 3.9 | 0.5 | 5 | Us |
| British Brooks | RB94 | RB83 | RB108 | 3.6 | 2.6 | 3 | Us |
| Raheem Mostert | RB95 | RB51 | RB82 | 3.6 | 2.4 | 12 | Us |
| Myles Gaskin | RB97 | RB68 | RB129 | 3.5 | 0.6 | 1 | Us |
| Brian Robinson Jr. | RB98 | RB26 | RB61 | 3.3 | 3.9 | 16 | Market |
| Terrell Jennings | RB99 | RB80 | RB96 | 3.2 | 3.0 | 5 | Us |
| Ty Chandler | RB100 | RB103 | RB107 | 3.1 | 4.4 | 2 | Market |
| Travis Homer | RB101 | RB82 | RB137 | 3.1 | -0.2 | 1 | Us |
| Emanuel Wilson | RB102 | RB123 | RB51 | 3.1 | 5.7 | 16 | Us |
| Sione Vaki | RB103 | RB101 | RB132 | 3.1 | 0.4 | 1 | Us |
| Dameon Pierce | RB107 | RB108 | RB119 | 2.9 | 1.2 | 3 | Market |
| Emari Demercado | RB108 | RB124 | RB63 | 2.9 | 5.3 | 11 | Us |
| Tyler Goodson | RB109 | RB100 | RB113 | 2.9 | 0.7 | 7 | Us |
| Chris Brooks | RB112 | RB99 | RB79 | 2.7 | 2.3 | 14 | Market |
| Dare Ogunbowale | RB114 | RB130 | RB87 | 2.5 | 2.8 | 9 | Us |
| DeeJay Dallas | RB116 | RB128 | RB121 | 2.2 | 1.1 | 2 | Us |
| Julius Chestnut | RB118 | RB78 | RB118 | 2.0 | 0.6 | 7 | Us |
| Khalil Herbert | RB119 | RB61 | RB109 | 2.0 | 2.2 | 3 | Us |
| Jordan Mason | RB124 | RB28 | RB37 | 1.7 | 7.8 | 16 | Market |
| Tyler Badie | RB128 | RB81 | RB75 | 1.2 | 2.6 | 14 | Market |
| Hassan Haskins | RB129 | RB121 | RB101 | 1.2 | 2.0 | 5 | Market |
Closer to the finish: us 98 · market 68 · ties 5
| Player | We said | Market said | Finished | Proj ppg | Actual ppg | GP | Closer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR1 | WR1 | WR4 | 19.0 | 19.7 | 16 | Tie |
| CeeDee Lamb | WR2 | WR3 | WR21 | 18.4 | 14.3 | 14 | Market |
| Amon-Ra St. Brown | WR3 | WR4 | WR3 | 17.6 | 19.1 | 17 | Us |
| Puka Nacua | WR4 | WR5 | WR1 | 16.0 | 23.5 | 16 | Us |
| Davante Adams | WR5 | WR19 | WR9 | 15.3 | 16.1 | 14 | Us |
| Malik Nabers | WR6 | WR6 | WR100 | 14.9 | 14.3 | 4 | Tie |
| Justin Jefferson | WR7 | WR2 | WR19 | 14.9 | 11.9 | 17 | Us |
| DJ Moore | WR8 | WR22 | WR37 | 14.6 | 9.5 | 17 | Market |
| Brian Thomas Jr. | WR9 | WR8 | WR42 | 14.5 | 9.9 | 14 | Us |
| Tee Higgins | WR10 | WR14 | WR16 | 14.5 | 14.1 | 15 | Market |
| Mike Evans | WR11 | WR16 | WR76 | 14.5 | 10.6 | 8 | Market |
| Drake London | WR12 | WR9 | WR22 | 14.3 | 16.6 | 12 | Us |
| Tyreek Hill | WR13 | WR12 | WR103 | 14.0 | 13.4 | 4 | Us |
| Zay Flowers | WR14 | WR25 | WR7 | 13.9 | 14.3 | 17 | Us |
| George Pickens | WR15 | WR26 | WR5 | 13.7 | 16.7 | 17 | Us |
| Terry McLaurin | WR16 | WR18 | WR56 | 13.6 | 11.4 | 10 | Market |
| Jaxon Smith-Njigba | WR17 | WR13 | WR2 | 13.4 | 21.2 | 17 | Market |
| Ladd McConkey | WR18 | WR11 | WR29 | 13.4 | 11.3 | 16 | Us |
| A.J. Brown | WR19 | WR10 | WR10 | 13.3 | 14.8 | 15 | Market |
| Garrett Wilson | WR20 | WR15 | WR61 | 13.2 | 14.5 | 7 | Us |
| Jakobi Meyers | WR21 | WR35 | WR31 | 13.2 | 10.9 | 16 | Market |
| Jerry Jeudy | WR22 | WR31 | WR51 | 13.0 | 7.1 | 17 | Market |
| Nico Collins | WR23 | WR7 | WR8 | 12.7 | 15.2 | 15 | Market |
| Josh Downs | WR24 | WR46 | WR43 | 12.7 | 8.5 | 16 | Market |
| Courtland Sutton | WR25 | WR21 | WR13 | 12.5 | 12.8 | 17 | Market |
| Cooper Kupp | WR26 | WR36 | WR53 | 12.4 | 7.3 | 16 | Market |
| Jauan Jennings | WR27 | WR42 | WR33 | 12.4 | 11.4 | 15 | Us |
| Jordan Addison | WR28 | WR38 | WR45 | 12.4 | 9.7 | 14 | Market |
| DeVonta Smith | WR29 | WR23 | WR18 | 12.3 | 12.4 | 17 | Market |
| Marvin Harrison Jr. | WR30 | WR17 | WR49 | 12.2 | 10.5 | 12 | Us |
| Jameson Williams | WR31 | WR27 | WR11 | 12.1 | 13.0 | 17 | Market |
| Calvin Ridley | WR32 | WR30 | WR116 | 12.0 | 6.8 | 7 | Us |
| DK Metcalf | WR33 | WR20 | WR26 | 11.8 | 12.5 | 15 | Market |
| Xavier Worthy | WR34 | WR24 | WR59 | 11.6 | 7.9 | 14 | Us |
| Michael Pittman Jr. | WR35 | WR43 | WR20 | 11.6 | 11.9 | 17 | Us |
| Darnell Mooney | WR36 | WR50 | WR80 | 11.5 | 5.2 | 15 | Market |
| Keenan Allen | WR37 | WR48 | WR27 | 11.5 | 10.8 | 17 | Us |
| Chris Godwin Jr. | WR38 | WR41 | WR79 | 11.5 | 9.2 | 9 | Market |
| Jaylen Waddle | WR39 | WR29 | WR23 | 11.4 | 12.1 | 16 | Market |
| Khalil Shakir | WR40 | WR40 | WR35 | 11.1 | 10.3 | 16 | Tie |
| Stefon Diggs | WR41 | WR37 | WR14 | 11.0 | 12.7 | 17 | Market |
| Rashee Rice | WR42 | WR28 | WR39 | 10.9 | 18.3 | 8 | Us |
| Jayden Reed | WR43 | WR45 | WR113 | 10.6 | 8.1 | 6 | Market |
| Deebo Samuel | WR46 | WR33 | WR25 | 9.1 | 11.8 | 16 | Market |
| Wan'Dale Robinson | WR47 | WR62 | WR15 | 8.9 | 13.4 | 16 | Us |
| Adam Thielen | WR48 | WR53 | WR124 | 8.8 | 2.7 | 14 | Market |
| Chris Olave | WR49 | WR32 | WR6 | 8.8 | 16.8 | 16 | Market |
| Quentin Johnston | WR50 | WR67 | WR32 | 8.5 | 13.3 | 13 | Us |
| Alec Pierce | WR51 | WR69 | WR28 | 8.5 | 12.2 | 15 | Us |
| Rashid Shaheed | WR52 | WR47 | WR41 | 8.5 | 8.1 | 18 | Market |
| Rashod Bateman | WR53 | WR54 | WR104 | 8.0 | 4.1 | 13 | Market |
| Rome Odunze | WR54 | WR34 | WR40 | 7.6 | 12.2 | 12 | Market |
| Romeo Doubs | WR55 | WR60 | WR36 | 7.5 | 10.1 | 16 | Us |
| DeMario Douglas | WR56 | WR61 | WR65 | 7.3 | 6.0 | 16 | Market |
| Ricky Pearsall | WR57 | WR39 | WR68 | 7.0 | 10.1 | 9 | Us |
| Ray-Ray McCloud III | WR58 | WR202 | WR172 | 6.9 | 2.8 | 5 | Market |
| Christian Kirk | WR59 | WR52 | WR99 | 6.9 | 4.8 | 12 | Us |
| Xavier Legette | WR60 | WR55 | WR72 | 6.9 | 5.9 | 15 | Us |
| Tay Martin | WR61 | WR139 | WR199 | 6.9 | 2.2 | 2 | Market |
| Keon Coleman | WR62 | WR44 | WR60 | 6.8 | 7.9 | 13 | Us |
| Jalen McMillan | WR63 | WR66 | WR138 | 6.7 | 7.5 | 4 | Market |
| DeAndre Hopkins | WR64 | WR63 | WR92 | 6.5 | 4.1 | 17 | Us |
| Jalen Coker | WR65 | WR64 | WR71 | 6.2 | 8.1 | 11 | Us |
| Jalen Tolbert | WR67 | WR85 | WR118 | 6.1 | 4.0 | 11 | Market |
| Devaughn Vele | WR68 | WR154 | WR88 | 6.1 | 6.4 | 11 | Us |
| Elijah Moore | WR69 | WR171 | WR141 | 6.1 | 3.2 | 9 | Market |
| Christian Watson | WR70 | WR78 | WR46 | 6.0 | 13.2 | 10 | Us |
| Noah Brown | WR71 | WR215 | WR174 | 6.0 | 3.3 | 4 | Market |
| Michael Wilson | WR72 | WR72 | WR12 | 5.8 | 13.0 | 17 | Tie |
| Cody White | WR73 | WR149 | WR157 | 5.8 | 6.0 | 3 | Market |
| Kayshon Boutte | WR74 | WR83 | WR50 | 5.8 | 8.9 | 14 | Us |
| Allen Lazard | WR75 | WR201 | WR149 | 5.7 | 2.6 | 9 | Market |
| Dontayvion Wicks | WR76 | WR76 | WR83 | 5.7 | 5.8 | 13 | Tie |
| Tre Tucker | WR77 | WR181 | WR38 | 5.7 | 9.4 | 17 | Us |
| Calvin Austin III | WR78 | WR70 | WR75 | 5.6 | 6.2 | 14 | Us |
| Darius Slayton | WR79 | WR74 | WR63 | 5.5 | 7.0 | 14 | Market |
| Andrei Iosivas | WR80 | WR73 | WR69 | 5.5 | 6.0 | 15 | Market |
| Tyler Lockett | WR81 | WR65 | WR93 | 5.5 | 3.9 | 17 | Us |
| Marvin Mims Jr. | WR82 | WR51 | WR70 | 5.3 | 5.9 | 15 | Us |
| Joshua Palmer | WR83 | WR56 | WR102 | 5.2 | 4.6 | 12 | Us |
| Tutu Atwell | WR84 | WR79 | WR132 | 5.1 | 3.9 | 8 | Us |
| Jalen Nailor | WR86 | WR165 | WR62 | 5.0 | 6.6 | 15 | Us |
| Austin Trammell | WR87 | WR158 | WR186 | 4.9 | 1.9 | 4 | Market |
| Demarcus Robinson | WR88 | WR188 | WR101 | 4.9 | 4.0 | 14 | Us |
| Parker Washington | WR89 | WR186 | WR34 | 4.8 | 11.4 | 15 | Us |
| KaVontae Turpin | WR90 | WR222 | WR74 | 4.8 | 5.8 | 15 | Us |
| Cedric Tillman | WR91 | WR58 | WR98 | 4.7 | 5.0 | 12 | Us |
| Curtis Samuel | WR93 | WR211 | WR154 | 4.6 | 4.1 | 5 | Market |
| Gabe Davis | WR94 | WR136 | WR133 | 4.6 | 5.1 | 6 | Market |
| Troy Franklin | WR95 | WR77 | WR30 | 4.6 | 10.3 | 17 | Market |
| Sterling Shepard | WR96 | WR104 | WR78 | 4.6 | 6.4 | 13 | Us |
| Brandin Cooks | WR97 | WR87 | WR106 | 4.5 | 3.7 | 14 | Us |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR98 | WR156 | WR151 | 4.5 | 2.4 | 9 | Market |
| Olamide Zaccheaus | WR99 | WR130 | WR77 | 4.5 | 6.1 | 14 | Us |
| Kendrick Bourne | WR100 | WR184 | WR67 | 4.4 | 6.6 | 14 | Us |
| Tyrell Shavers | WR101 | WR105 | WR115 | 4.4 | 4.3 | 11 | Market |
| Tim Patrick | WR102 | WR121 | WR107 | 4.4 | 4.0 | 13 | Us |
| Hollywood Brown | WR103 | WR59 | WR44 | 4.4 | 9.0 | 15 | Market |
| Dyami Brown | WR104 | WR71 | WR108 | 4.4 | 4.7 | 11 | Us |
| Marquez Valdes-Scantling | WR105 | WR81 | WR135 | 4.2 | 3.4 | 9 | Us |
| David Moore | WR107 | WR103 | WR211 | 4.2 | 1.4 | 2 | Us |
| Ryan Miller | WR108 | WR196 | WR176 | 4.2 | 2.9 | 4 | Market |
| Greg Dortch | WR110 | WR214 | WR85 | 4.1 | 6.2 | 12 | Us |
| Kalif Raymond | WR111 | WR189 | WR96 | 4.1 | 5.1 | 12 | Us |
| Jordan Whittington | WR114 | WR80 | WR126 | 3.9 | 2.8 | 13 | Us |
| Mack Hollins | WR116 | WR170 | WR55 | 3.8 | 8.2 | 14 | Us |
| Dante Pettis | WR117 | WR96 | WR158 | 3.8 | 4.4 | 4 | Us |
| Malik Washington | WR118 | WR157 | WR58 | 3.8 | 6.5 | 17 | Us |
| Jahan Dotson | WR119 | WR216 | WR110 | 3.7 | 3.6 | 14 | Us |
| Tyler Johnson | WR120 | WR219 | WR123 | 3.6 | 4.2 | 9 | Us |
| Josh Reynolds | WR121 | WR224 | WR150 | 3.5 | 4.6 | 5 | Us |
| JuJu Smith-Schuster | WR122 | WR218 | WR87 | 3.5 | 4.5 | 16 | Us |
| Bo Melton | WR124 | WR155 | WR148 | 3.4 | 3.0 | 8 | Market |
| Tylan Wallace | WR127 | WR203 | WR170 | 3.3 | 2.4 | 6 | Market |
| Adonai Mitchell | WR131 | WR68 | WR73 | 3.3 | 5.5 | 16 | Market |
| Jonathan Mingo | WR132 | WR199 | WR205 | 3.3 | 0.7 | 5 | Market |
| Lil'Jordan Humphrey | WR133 | WR168 | WR128 | 3.2 | 4.9 | 7 | Us |
| John Metchie III | WR134 | WR221 | WR86 | 3.2 | 6.0 | 12 | Us |
| Justin Watson | WR136 | WR140 | WR192 | 3.1 | 3.0 | 2 | Market |
| Jalen Brooks | WR137 | WR134 | WR185 | 3.0 | 4.1 | 2 | Us |
| Cedrick Wilson Jr. | WR138 | WR109 | WR182 | 3.0 | 1.6 | 6 | Us |
| Van Jefferson | WR140 | WR197 | WR89 | 2.9 | 5.0 | 14 | Us |
| Mason Tipton | WR142 | WR111 | WR153 | 2.8 | 4.2 | 5 | Us |
| Zay Jones | WR144 | WR210 | WR136 | 2.8 | 5.0 | 6 | Us |
| Devontez Walker | WR145 | WR173 | WR125 | 2.7 | 7.5 | 5 | Us |
| Ryan Flournoy | WR146 | WR223 | WR57 | 2.7 | 8.8 | 13 | Us |
| Derius Davis | WR147 | WR179 | WR204 | 2.7 | 0.7 | 5 | Market |
| Luke McCaffrey | WR150 | WR88 | WR109 | 2.6 | 7.2 | 7 | Market |
| Nikko Remigio | WR151 | WR143 | WR200 | 2.5 | 2.1 | 2 | Us |
| Xavier Hutchinson | WR152 | WR213 | WR64 | 2.4 | 6.1 | 16 | Us |
| Treylon Burks | WR154 | WR180 | WR140 | 2.4 | 4.1 | 7 | Us |
| Malik Heath | WR155 | WR92 | WR169 | 2.4 | 2.9 | 5 | Us |
| Anthony Gould | WR156 | WR176 | WR213 | 2.4 | 1.3 | 2 | Market |
| Jake Bobo | WR157 | WR206 | WR202 | 2.4 | 2.0 | 2 | Market |
| KhaDarel Hodge | WR158 | WR175 | WR191 | 2.4 | 2.0 | 3 | Market |
| Tom Kennedy | WR159 | WR160 | WR187 | 2.4 | 7.6 | 1 | Market |
| Mecole Hardman Jr. | WR164 | WR151 | WR224 | 2.3 | 0.0 | 1 | Us |
| Velus Jones Jr. | WR166 | WR144 | WR209 | 2.3 | 3.2 | 1 | Us |
| Kameron Johnson | WR167 | WR82 | WR159 | 2.2 | 5.8 | 3 | Us |
| Casey Washington | WR169 | WR125 | WR165 | 2.2 | 3.1 | 5 | Us |
| Ashton Dulin | WR170 | WR174 | WR155 | 2.2 | 2.9 | 7 | Us |
| Deven Thompkins | WR171 | WR131 | WR190 | 2.2 | 3.1 | 2 | Us |
| Xavier Weaver | WR174 | WR127 | WR173 | 2.2 | 2.3 | 6 | Us |
| Bryce Oliver | WR175 | WR185 | WR218 | 2.2 | 1.8 | 1 | Market |
| Dee Eskridge | WR176 | WR120 | WR180 | 2.2 | 2.0 | 5 | Us |
| Jalin Hyatt | WR177 | WR161 | WR183 | 2.1 | 2.1 | 4 | Us |
